Menu
in

Fórmula E: Drugovich lidera testes de novatos em Berlim

Rudy Carezzevoli/Getty Images

Brasileiro registrou a melhor marca nos treinos da categoria; pupilo da Ferrari ficou em quinto

O piloto reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich, esteve em Berlim nesta segunda-feira (24), onde efetuou treinos com a Maseratti para a Fórmula E. Na pista, o brasileiro computou o tempo de 01:05.509, sendo o mais rápido na sessão dedicada aos novatos.

A marca do brasileiro foi três décimos acima do tempo registrado pela manhã, o que representa uma melhora progressiva na pista. Um dos obstáculos para Drugovich foi o abandono de Sheldon van der Linde, que ocasionou uma bandeira vermelha no circuito.

Outros pilotos que tiveram destaques foram o segundo e terceiro colocados, Victor Martins e Zane Maloney. Os dois disputaram o melhor tempo com Drugovich e chegaram a se alternar em primeiro. Na sequência, Luca Ghiotto ficou em quarto seguido pelo jovem talento da Ferrari, Robert Shwartzman.

Resultado:


1) Felipe Drugovich (Maserati), 1’05.509s
2) Victor Martins (Nissan), 1’05.610s (+0.101s)
3) Zane Maloney (Porsche), 1’05.619s (+0.110s)
4) Luca Ghiotto (Nissan), 1’05.780s (+0.271s)
5) R.Shwartzman (DS), 1’05.923s (+0.414s)
6) Jehan Daruvala (Mahindra), 1’05.931s (+0.422s)
7) Luke Browning (Nissan), 1’05.944s (+0.435s)
8) David Beckmann (Porsche), 1’05.996s (+0.487s)
9) Daniil Kvyat (NIO), 1’06.012s (+0.503s)
10) Yifei Ye (Porsche), 1’06.053s (+0.544s)
11) Tim Tramnitz (Mahindra), 1’06.090s (+0.581s)
12) Mikel Azcona (NIO), 1’06.155s (+0.646s)
13) Will Stevens (DS), 1’06.175s (+0.666s)
14) Linus Lundqvist (Porsche), 1’06.245s (+0.736s)
15) Hugh Barter (Maserati), 1’06.310s (+0.801s)
16) S.van der Linde (Jaguar), 1’06.332s (+0.823s)
17) Adrien Tambay (Mahindra), 1’06.352s (+0.843s)
18) Roberto Merhi (Mahindra), 1’06.386s (+0.877s)
19) Charlie Eastwood (Nissan), 1’06.463s (+0.954s)
20) Jonny Edgar (Jaguar), 1’07.172s (+1.663s)

Escrito por Nas Pistas

Leave a Reply

Sair da versão mobile