Menu
in

Porsche Cup C6 Bank: avaliações dos comissários alteram resultados, e vitória na Challenge fica com Celio Brasil

Célio Brasil

Célio Brasil - Foto de Rafael Gagliano

As duas corridas deste domingo (30/6) da Porsche Cup C6 Bank, no Estoril (POR), tiveram os resultados alterados pelos comissários desportivos após as bandeiradas. Foram apresentados um total de oito protestos, alguns considerados procedentes e outros, não.

Na prova da Carrera Cup, os carros #56 (Peter Ferter), #88 (Georgios Frangulis), #14 (Carlos Campos), #25 (Paulo Sousa), #70 (Lucas Salles) e #85 (Eduardo Menossi) tiveram acréscimo de tempo aos resultados finais. Já o #17 (Marcos Regadas) levará para a próxima etapa punição de dez posições no grid.

Como consequência, a vitórias nas divisões Sport e Rookie mudaram de mãos, respectivamente, em favor de Lineu Pires (promovido ao pódio geral, em quinto lugar) e Gustavo Zanon, reclassificado em 13º no geral.

Na corrida da Challenge, o #58 (Claudio Simão) foi penalizado em 20s e o #23 (Leonardo Herrmann), que, originalmente, havia vencido a prova, desclassificado por incidente na relargada. 

Como consequência, Celio Brasil foi alçado ao topo do pódio, prevalecendo também na classe Challenge Sport.

Confira abaixo os resultados atualizados após deliberações das autoridades da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Resultados após verificação dos comissários:
Carrera Cup:
1. #7. Miguel Paludo 28:43.033
2. #10. Thiago Vivacqua +0.165
3. #26. Christian Hahn +0.786
4. #544. Marçal Muller +2.000
5. #888. Lineu Pires (S) +2.172
6. #22. Raijan Mascarello (S) +3.512
7. #77. Francisco Horta (S) +4.234
8. #8. Werner Neugebauer +4.659
9. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +8.634
10. #20. Pedro Aguiar +14.293
11. #87. Nelson Monteiro (S) +15.691
12. #199. Nelson Marcondes (S) +15.864
13. #24. Gustavo Zanon (R) +16.492
14. #911. Leandro Martins (S) +17.645
15. #70. Lucas Salles +18.068
16. #65. Diogo Ferrão (S) +18.529
17. #15. Leonardo Sanchez (R) +20.020
18. #27. Josimar Junior (S) +20.568
19. #56. Peter Ferter (S) +20.583
20. #74. Piero Cifali (R) +22.141
21. #33. Bruno Campos (R) +24.337
22. #25. Paulo Sousa (R) +31.485
23. #85. Eduardo Menossi (R) +34.439
24. #88. Georgios Frangulis (S) +34.793
25. #14. Carlos Campos (S) +39.533
26. #17. Marcos Regadas (S) -1 volta
27. #9. Edu Guedes (R) -1 volta
28. #3. Franco Giaffone -2 voltas
DNF
#992. José Maria Marreiros (S)
#1. Alceu Feldmann
#29. Rodrigo Mello
#84. Gustavo Farah (R)
#51. Israel Salmen (R)
(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge:
1. #139. Celio Brasil (S) 28:23.618
2. #72. Antonella Bassani +0.453
3. #21. Miguel Mariotti +5.791
4. #82. Gerson Campos +5.911
5. #32. Matheus Roque (S) +6.649
6. #100. Sebá Malucelli (S) +7.978
7. #99. Wagner Pontes (R) +8.745
8. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +8.917
9. #9. Claudio Reina (R) +9.033
10. #38. Eric Santos (R) +12.531
11. #66. Sadak Leite +12.664
12. #58. Claudio Simão (R) +32.636
13. #2. André Rosário -1 volta
DNF
#54. Caio Chaves (R)
#177. Lucas Locatelli (R)
#266 João Posser
#22. Caio Castro
#1. Alceu Feldmann Neto (R)
#71. SangHo Kim (S)
DQ
#23. Leonardo Herrmann (S)
(S) Sport / (R) Rookie

Escrito por Ferrari Promo

Leave a Reply

Sair da versão mobile