Um dos eventos mais esperados pelos fãs de automobilismo está chegando. A edição 2024 das 500 Milhas de Indianápolis acontecerá neste domingo (26), com a 108ª edição da centenária prova ocorrendo no mítico Indianápolis Motor Speedway.
A ESPN 3 e o Star+ abrirão a transmissão da Indy 500 a partir do 12h, com Thiago Alves na narração, tendo Christian Fittipaldi e Edgard Mello Filho nos comentários. A plataforma de streaming do grupo Disney também transmitirá o treino da sexta-feira (24), o Carb Day, entre 12h e 14h.
Na televisão aberta, a TV Cultura exibirá a prova em Indianápolis a partir das 12h45. Narração de Geferson Kern e comentários de Dedê Gomez. Bia Figueiredo também analisará a Indy 500, diretamente do IMS. O site da Cultura e o app Cultura Play também disponibilizarão as imagens. Os horários são de Brasília.
Dois brasileiros participarão das 500 Milhas de Indianápolis. Pietro Fittipaldi disputará a prova pela segunda vez e se classificou em 30º no grid. Já Hélio Castroneves está fora da temporada regular do campeonato e correrá apenas a Indy 500, em busca da quinta vitória para se tornar o recordista absoluto do evento. O veterano largará em 20º.
Além de Pietro e Castroneves, um terceiro brasileiro pode aparecer na corrida e também é um velho conhecido. Tony Kanaan substituirá Kyle Larson caso ocorra atraso na Indy 500. O piloto da Nascar se classificou em quinto no grid e também disputará as 600 Milhas de Charlotte, à noite, pela tradicional competição de stock-car norte-americana.
No último domingo (19), Scott McLaughlin cravou a pole position batendo o recorde de Indianápolis Motor Speedway. O neozelandês da Penske atingiu a velocidade de 376,859 km/h durante as quatro voltas de classificação, superando a marca de Álex Palou no ano passado por somente 0,004 km/h.
Confira o grid das 500 Milhas de Indianápolis
| 1 | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske |
| 2 | Will Power | AUS | Team Penske |
| 3 | Josef Newgarden | EUA | Team Penske |
| 4 | Alexander Rossi | EUA | Arrow McLaren |
| 5 | Kyle Larson | EUA | Arrow McLaren/Rick Hendrick |
| 6 | Santino Ferrucci | EUA | A.J. Foyt Racing |
| 7 | Rinus Veekay | HOL | Ed Carpenter Racing |
| 8 | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren |
| 9 | Felix Rosenqvist | SUE | Meyer Shank Racing |
| 10 | Takuma Sato | JAP | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 11 | Kyle Kirkwood | EUA | Andretti Global |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | EUA | DRR-CUSICK Motorsport |
| 13 | Colton Herta | EUA | Andretti Global |
| 14 | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing |
| 15 | Callum Ilott | GBR | Arrow McLaren |
| 16 | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing |
| 17 | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter Racing |
| 18 | Kyffin Simpson | BAR | Chip Ganassi Racing |
| 19 | Marco Andretti | EUA | Andretti Herta w/ Marco and Curb-Agajanian |
| 20 | Helio Castroneves | BRA | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian |
| 21 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing |
| 22 | Agustin Canapino | ARG | Juncos Hollinger Racing |
| 23 | Sting Ray Robb | EUA | A.J. Foyt Racing |
| 24 | Christian Rasmussen | DIN | Ed Carpenter Racing |
| 25 | Tom Blomqvist | GBR | Meyer Shank Racing |
| 26 | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing |
| 27 | Linus Lundqvist | SUE | Chip Ganassi Racing |
| 28 | Christian Lundgaard | EUA | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 29 | Conor Daly | EUA | DRR-CUSICK Motorsport |
| 30 | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 31 | Katherine Legge | GBR | Dale Coyne Racing with RWR |
| 32 | Marcus Ericsson | SUE | Andretti Global |
| 33 | Graham Rahal | EUA | Rahal Letterman Lanigan Racing |


