A categoria da MotoGP vivenciou neste final de semana o circuito de Mugello, na Itália. Depois de ter cravado a pole position e vencido a Sprint Race, o “dono da casa” Francesco Bagnaia venceu a corrida de ponta a ponta em Misano, e abriu boa diferença para Marco Bezzecchi, que teve problemas, e encerrou a prova na oitava posição.
De volta em seu segundo GP após o acidente, o espanhol Marc Márquez caiu novamente e ficou sem completar mais uma prova na temporada. O piloto da Honda havia cravado o segundo posto, e disputa a terceira posição no momento do acidente.
O pódio da sexta prova da MotoGP na temporada foi fechado por Jorge Martín, que consolidou o terceiro posto na classificação geral e se aproximou de Bezzecchi, enquanto Zarco figurou na terceira posição.
Na disputa geral, Pecco Bagnaia chegou aos 131 pontos, 21 pontos a mais em relação ao também italiano Bezzecchi, que abriu a disputa do GP de Misano com um tento a mais apenas do segundo colocado, e fechou com um final de semana perfeito.
Jorge Martín chegou aos 107, enquanto Brad Binder caiu para o quarto posto, com 92 pontos. A MotoGP volta na próxima semana, com o GP da Alemanha.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO MOTOGP
1 | F BAGNAIA | Ducati | 3 | 3 | 3 | 131 |
2 | M BEZZECCHI | VR46 | – | – | 2 | 110 |
3 | J MARTÍN | Pramac Ducati | – | 1 | – | 107 |
4 | B BINDER | KTM | – | 2 | – | 92 |
5 | J ZARCO | Pramac Ducati | – | – | – | 88 |
6 | L MARINI | VR46 | – | – | – | 72 |
7 | J MILLER | KTM | – | – | – | 62 |
8 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 54 |
9 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1 | – | – | 54 |
10 | M VIÑALES | Aprilia | – | – | – | 53 |
11 | Á RINS | LCR Honda | – | – | 1 | 47 |
12 | F MORBIDELLI | Yamaha | – | – | – | 46 |
13 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 1 | – | – | 41 |
14 | A FERNÁNDEZ | GasGas Tech3 | – | – | – | 31 |
15 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | – | – | – | 27 |
16 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | – | 24 |
17 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | – | – | – | 21 |
18 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | – | – | 15 |
19 | D PEDROSA | KTM | – | – | – | 13 |
20 | E BASTIANINI | Ducati | – | – | – | 8 |
21 | J FOLGER | GasGas Tech3 | – | – | – | 7 |
22 | M PIRRO | Ducati | – | – | – | 5 |
23 | D PETRUCCI | Ducati | – | – | – | 5 |
24 | J MIR | Honda | – | – | – | 5 |
25 | L SAVADORI | Aprilia | – | – | – | 4 |
26 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | – | – | – | 3 |
27 | S BRADL | Honda | – | – | – | 2 |
28 | I LECUONA | Honda | – | – | – | 0 |
CONSTRUTORES
Na disputa das equipes, a Ducati aparece com 211 pontos, estando agora com 93 tentos a mais em relação à vice-líder KTM. A Aprilia fecha em terceiro com 92 tentos. A Honda ocupa a modesta quarta posição, com 79 tentos, enquanto a Yamaha é a lanterna, tendo somado apenas 64 pontos.