Lewis Hamilton chegou à sua quinta vitória no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 ao herdar a P1 de seu companheiro de equipe, George Russell, devido à uma punição.
O britânico, que não vencia no Circuito de Spa-Francorchamps desde 2020, igualou assim o número de vitórias de Ayrton Senna, seu ídolo brasileiro.
O maior vencedor no circuito, no entanto, ainda é o também heptacampeão mundial Michael Schumacher. O alemão, até então, é o único piloto na história a triunfar por seis vezes no GP da Bélgica.
Leia também:
– Russell é desclassificado e vitória do GP da Bélgica fica com Hamilton
– Lewis Hamilton lidera lista de vencedores do GP da Inglaterra na F1
– Lista atualizada dos vencedores do GP da Hungria; Hamilton lidera
Todos os vencedores do GP da Hungria de Fórmula 1
Entre os pilotos brasileiros, Além de Senna, Emerson Fittipaldi e Felipe Massa venceram ao menos uma vez em Spa-Francorchamps.
Confira então abaixo todos os vencedores do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 desde sua primeira edição oficial pela categoria, em 1950.
| Ano | Piloto | Escuderia |
| 1950 | J.M.Fangio | Alfa Romeo |
| 1951 | Nino Faria | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1954 | J.M.Fangio | Maserati |
| 1955 | J.M.Fangio | Mercedes |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwal |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1962 | Jim Clark | Lotus |
| 1963 | Jim Clark | Lotus |
| 1964 | Jim Clark | Lotus |
| 1965 | Jim Clark | Lotus |
| 1966 | John Surtees | Ferrari |
| 1967 | Dan Gurney | Eagle |
| 1968 | Bruce McLaren | McLaren |
| 1970 | Pedro Rodríguez | BRM |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1977 | Gunnar Nilsson | Lotus |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1980 | Didier Pironi | Ligier |
| 1981 | Carlos Reutemann | Williams |
| 1982 | John Watson | McLaren |
| 1983 | Alain Prost | Renault |
| 1984 | Michele Alboreto | Ferrari |
| 1985 | Ayrton Senna | Lotus |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1987 | Alain Prost | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1998 | Damon Hill | Jordan |
| 1999 | David Coulthard | McLaren |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Jenson Button | McLaren |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes |

